Passar para o conteúdo principal
noticias relacionadas
29
Abr
Laço Azul Humano no Parque Marechal Carmona
29
Abr
Plano Municipal de Emergência vai ser desativado
29
Abr
Cascais foi a Primeira Capital Portuguesa do Voluntariado
Está aqui
Início
|
Anexos
| Plano Pormenor do Espaço de Estabelecimento Terciário do Arneiro | Elementos que acompanham | Peças Desenhadas
Plano Pormenor do Espaço de Estabelecimento Terciário do Arneiro | Elementos que acompanham | Peças Desenhadas
07-03-2016
Partilhar
Peças Desenhadas | Planta de localização [001.0]
Peças Desenhadas | Planta de enquadramento [002.0]
Peças Desenhadas | Planta da envolvente [003.0]
Peças Desenhadas | Planta da situação existente [004.1]
Peças Desenhadas | Planta da situação existente - foto aérea [004.2]
Peças Desenhadas |Planta de ordenamento - situação existente [005.1]
Peças Desenhadas | Planta de ordenamento - área de intervenção [005.2]
Peças Desenhadas | Planta de condicionantes - situação existente [006.1]
Peças Desenhadas | Planta de condicionantes - área de intervenção [006.2]
Peças Desenhadas | Planta de carta ren - situação existente [007.1]
Peças Desenhadas | Planta de carta ren - área de intervenção [007.2]
Peças Desenhadas | Planta de cadastro - situação existente [008.1]
Peças Desenhadas | Planta de cadastro - área de intervenção [008.2]
Peças Desenhadas | Planta de implantação - área influência [009.5]
Peças Desenhadas | Planta de modelação [010.0]
Peças Desenhadas | Planta de volumetrias [011.0]
Peças Desenhadas | Planta de circulações viárias [012.1]
Peças Desenhadas | Planta de arruamento 1PP [012.2]
Peças Desenhadas | Planta das rotundas 1PP e 2PP [012.3]
Peças Desenhadas | Planta de arruamento 2PP [012.4]
Peças Desenhadas | Planta de arruamento 3PP e 4PP [012.5]
Peças Desenhadas | Planta de perfis tipo [012.6]
Peças Desenhadas | Planta do eixo 2 VOC [012.7]
Peças Desenhadas | Planta do eixo 3 VOC [012.8
Peças Desenhadas | Planta das rotundas 2 e 3 VOC [012.9]
Peças Desenhadas | Planta de acessibilidades [013.0]
Peças Desenhadas | Planta de rede abast. água [014.1]
Peças Desenhadas | Planta de rede abast. água - envolvente [014.2]
Peças Desenhadas | Planta de rede residuais domésticas [015.1]
Peças Desenhadas | Planta de rede residuais pluviais [015.2]
Peças Desenhadas | Planta de rede gás [016.0]
Peças Desenhadas | Planta de rede telecomunicações [017.0]
Peças Desenhadas | Planta de rede eletricidade [018.1]
Peças Desenhadas | Planta de rede eletricidade - envolvente [018.2]
Peças Desenhadas | Planta de rede iluminação pública [019.0]
Peças Desenhadas | Planta de transformação fundiária [020.0]
Peças Desenhadas | Planta de cadastro-situação proposta [021.0]
Peças Desenhadas | Planta de cedências [022.0]
Peças Desenhadas | Planta de compromissos urbanísticos [023.0]
Peças Desenhadas | Planta de ordenamento - situação proposta [024.0]
noticias relacionadas
29
Abr
Laço Azul Humano no Parque Marechal Carmona
29
Abr
Plano Municipal de Emergência vai ser desativado
29
Abr
Cascais foi a Primeira Capital Portuguesa do Voluntariado
Cascais Digital