Passar para o conteúdo principal
noticias relacionadas
21
Jan
Montepio Meia Maratona de Cascais regressa para 10.ª edição
21
Jan
Cascais Esclarece | Papel da Polícia Municipal de Cascais
20
Jan
Presidenciais seguem para segunda volta a 8 de fevereiro
Está aqui
Início
|
Anexos
| PDM - ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PLANO | CARTA DE DESPORTO
PDM - ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PLANO | CARTA DE DESPORTO
02-07-2015
Partilhar
Carta de Desporto | Relatório - Capítulos 1 a 6
Carta de Desporto | Relatório - Capítulos 7 a 12
Carta de Desporto | Programa de Execução
Carta de Desporto | Matriz de Monitorização
Carta de Desporto | Manual de Procedimentos
Carta de Desporto | Base de Dados
Carta de Desporto | Anexo Inquéritos
Carta de Desporto | Fichas de Equipamentos
Carta de Desporto | Relatório Síntese
Carta de Desporto | Resumo não técnico
Carta de Desporto | Caderno de Divulgação
Carta de Desporto | 0_1_0 - Planta Geral_Carta Sintese_Territorios Desportivos
Carta de Desporto | 0_2_1 - Planta Geral_Grandes Jogos_Formativos
Carta de Desporto | 0_2_2 - Planta Geral_Grandes Jogos_Recreativos
Carta de Desporto | 0_2_3 - Planta Geral_Grandes Jogos_Sintese
Carta de Desporto | 0_3_1 - Planta Geral_Pistas Atletismo
Carta de Desporto | 0_3_2 - Planta Geral_Pistas Atletismo_Sintese
Carta de Desporto | 0_4_1 - Planta Geral_Pavilhoes_Formativos
Carta de Desporto | 0_4_2 - Planta Geral_Salas Desporto_Formativos
Carta de Desporto | 0_4_3 - Planta Geral_Salas Desporto_Recreativos
Carta de Desporto | 0_4_4 - Planta Geral_Pavilhoes_Sintese
Carta de Desporto | 0_5_1 - Planta Geral_Piscinas_Formativos
Carta de Desporto | 0_5_2 - Planta Geral_Piscinas_Recreativos
Carta de Desporto | 0_5_3 - Planta Geral_Piscinas_Descobertas
Carta de Desporto | 0_5_4 - Planta Geral_Piscinas_Sintese
Carta de Desporto | 0_6_1 - Planta Geral_Pequenos Jogos_Formativos
Carta de Desporto | 0_6_2 - Planta Geral_Pequenos Jogos_Recreativos
Carta de Desporto | 0_6_3 - Planta Geral_Pequenos Jogos_Sintese
Carta de Desporto | 0_7_1 - Planta Geral_Campos Ténis
Carta de Desporto | 0_7_2 - Planta Geral_Campos Tenis_Sintese
Carta de Desporto | 0_8_1 - Planta Geral_Especializados_Ar Livre
Carta de Desporto | 0_8_2 - Planta Geral_Especializados_Salas Desporto
Carta de Desporto | 0_9_1 - Planta Geral_Apoios_Desportos_Nauticos
Carta de Desporto | 0_9_2 - Planta Geral_Desporto_Natureza
Carta de Desporto | 1.1 - Planta_Freguesia Alcabideche
Carta de Desporto | 2_1 - Planta_Freguesia Carcavelos
Carta de Desporto | 3_1 - Planta_Freguesia Cascais
Carta de Desporto | 4_1 - Planta_Freguesia Estoril
Carta de Desporto | 5_1 - Planta_Freguesia Parede
Carta de Desporto | 6_1 - Planta_Freguesia S D Rana
noticias relacionadas
21
Jan
Montepio Meia Maratona de Cascais regressa para 10.ª edição
21
Jan
Cascais Esclarece | Papel da Polícia Municipal de Cascais
20
Jan
Presidenciais seguem para segunda volta a 8 de fevereiro
Cascais Digital