Está aqui
Anexos
Peças desenhadas | Planta de localização [001.0]41.09 MB
Peças desenhadas | Planta de enquadramento [002.0]5.32 MB
Peças desenhadas | Planta da envolvente [003.0]1.02 MB
Peças desenhadas | Planta da situação existente [004.1]1.37 MB
Peças desenhadas | Planta da situação existente - foto aérea [004.2]1.93 MB
Peças desenhadas | Planta de ordenamento - situação existente [005.1]2.96 MB
Peças desenhadas | Planta de ordenamento - área de intervenção [005.2]881.31 KB
Peças desenhadas | Planta de condicionantes - situação existente [006.1]2.41 MB
Peças desenhadas | Planta de condicionantes - área de intervenção [006.2]719.22 KB
Peças desenhadas | Planta de carta REN- situação existente [007.1]5.21 MB
Peças desenhadas | Planta de carta REN - área de intervenção [007.2]968.12 KB
Peças desenhadas | Planta de cadastro - situação existente [008.1]3.19 MB
Peças desenhadas | Planta de cadastro - original [008.2]2.6 MB
Peças desenhadas | Planta de implantação - área influência [009.5]1.36 MB
Peças desenhadas | Planta de modelação [010.0]836.2 KB
Peças desenhadas | Planta de volumetrias [011.0]316.73 KB
Peças desenhadas | Planta de circulações viárias [012.1]997.59 KB
Peças desenhadas | Planta de arruamento 1PP [012.2]822.24 KB
Peças desenhadas | Planta de perfis tipo [012.3]435.34 KB
Peças desenhadas | Planta do eixo 2 VOC [012.4]1.16 MB
Peças desenhadas | Planta do eixo 3 VOC [012.5]1.3 MB
Peças desenhadas | Planta de rede abastecimento de água [013.1]934.33 KB
Peças desenhadas | Planta de rede abastecimento de água - envolvente [013.2]1.65 MB
Peças desenhadas | Planta de rede residuais domésticas [014.1]817.4 KB
Peças desenhadas | Planta de rede residuais pluviais [014.2]820.42 KB
Peças desenhadas | Planta de rede gás [015.0]768.77 KB
Peças desenhadas | Planta de rede telecomunicações [016.0]785.31 KB
Peças desenhadas | Planta de rede eletricidade [017.1]802.47 KB
Peças desenhadas | Planta de rede eletricidade - envolvente [017.2]2.85 MB
Peças desenhadas | Planta de rede iluminação pública [018.0]778.66 KB
Peças desenhadas | Planta de transformação fundiária [019.0]492.85 KB
Peças desenhadas | Planta de cadastro-situação proposta [020.0]816.54 KB
Peças desenhadas | Planta de cedências [021.0]383.91 KB
Peças desenhadas | Planta de ordenamento - situação proposta [022.0]531.21 KB
Plantas de ordenamento | Planta de implantação [009.1]735.39 KB
Plantas de ordenamento | Planta de implantação [009.2 - Espaços exteriores]861.66 KB
Plantas de ordenamento | Planta de implantação [009.3 - Regime de uso de solo]543.81 KB
Plantas de ordenamento | Planta de implantação [009.4 - Caracterização acústica]541.53 KB
Peças desenhadas | Planta de localização [001.0]7.42 MB
Peças desenhadas | Planta de enquadramento [002.0]7.49 MB
Peças desenhadas | Planta da envolvente [003.0]5.33 MB
Peças desenhadas | Planta da situação existente [004.0]5.58 MB
Peças desenhadas | Planta de ordenamento - situação existente [005.1]7.55 MB
Peças desenhadas | Planta de ordenamento - área de intervenção [005.2]4.57 MB
Peças desenhadas | Planta de condicionantes - situação existente [006.1]8.33 MB
Peças desenhadas | Planta de condicionantes - área de intervenção [006.2]6.06 MB
Peças desenhadas | Planta de carta REN - situação existente [007.1]6.11 MB
Peças desenhadas | Planta de carta REN - área de intervenção [007.2]6.13 MB
Peças desenhadas | Planta de cadastro - situação existente [008.1]5.75 MB
Peças desenhadas | Planta de cadastro - área de intervenção [008.2]5.74 MB
Peças desenhadas | Planta de implantação - espaços exteriores [009.2]7.92 MB
Peças desenhadas | Planta de implantação - demolições [009.3]5.69 MB
Peças desenhadas | Planta de implantação - modelação [009.4]5.29 MB
Peças desenhadas | Planta de implantação - perfis [009.5]3.9 MB
Peças desenhadas | Planta de implantação - ocupação final I [009.6]7.76 MB
Peças desenhadas | Planta de implantação - ocupação final II [009.6]7.74 MB
Peças desenhadas | Planta de implantação - ocupação final III [009.6]1.85 MB
Peças desenhadas | Planta de rede viária - implantação [010.1]5.51 MB
Peças desenhadas | Planta de rede viária - área de intervenção [010.2]4.68 MB
Peças desenhadas | Planta de rede viária - faseamento [010.3]5.68 MB
Peças desenhadas | Planta de rede viária - sinalização [010.4]5.99 MB
Peças desenhadas | Planta de rede viária - cortes tipo [010.5]4.07 MB
Peças desenhadas | Planta de rede viária - perfis [010.6]5.18 MB
Peças desenhadas | Planta de rede abast. água [011.1]4.34 MB
Peças desenhadas | Planta de rede águas pluviais e residuais [011.2]5.15 MB
Peças desenhadas | Planta de rede elétrica [013.1]4.21 MB
Peças desenhadas | Planta de rede telecomunicações [013.2]5.19 MB
Peças desenhadas | Planta de zonamento acústico [014.0]5.09 MB
Peças desenhadas | Planta de cedências e regularizações [015.0]4.4 MB
Peças desenhadas | Planta de cadastro-situação proposta [016.0]5.15 MB
Peças desenhadas | Planta de ordenamento - situação proposta [017.0]5.23 MB
Páginas
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- …
- seguinte ›
- última »









